Chargement…
1 EUR = 150.86 DZD. Rate published on 2026-10-17, updated hourly.
Conversely: 1 DZD = 0.0066 EUR.
Euro
Algerian Dinar
1 EUR = 150.86 DZD
| Amount in EUR | Equivalent in DZD |
|---|---|
| 1.00 EUR | 150.86 DZD |
| 10.00 EUR | 1,508.63 DZD |
| 50.00 EUR | 7,543.14 DZD |
| 100.00 EUR | 15,086.28 DZD |
| 500.00 EUR | 75,431.42 DZD |
| 1,000.00 EUR | 150,862.84 DZD |
| 10,000.00 EUR | 1,508,628.42 DZD |
Data: Frankfurter (European Central Bank reference rates) and ExchangeRate-API for currencies outside the ECB's coverage. Rates shown are for information only and do not constitute a commercial offer.