Chargement…
1 AUD = 0.6959 USD. Rate published on 2026-10-16, updated hourly.
Conversely: 1 USD = 1.44 AUD.
Australian Dollar
US Dollar
1 AUD = 0.6959 USD
| Amount in AUD | Equivalent in USD |
|---|---|
| 1.00 AUD | 0.6959 USD |
| 10.00 AUD | 6.96 USD |
| 50.00 AUD | 34.79 USD |
| 100.00 AUD | 69.59 USD |
| 500.00 AUD | 347.94 USD |
| 1,000.00 AUD | 695.88 USD |
| 10,000.00 AUD | 6,958.80 USD |
Data: Frankfurter (European Central Bank reference rates) and ExchangeRate-API for currencies outside the ECB's coverage. Rates shown are for information only and do not constitute a commercial offer.