Chargement…
1 USD = 1.44 AUD. Rate published on 2026-10-16, updated hourly.
Conversely: 1 AUD = 0.6959 USD.
US Dollar
Australian Dollar
1 USD = 1.44 AUD
| Amount in USD | Equivalent in AUD |
|---|---|
| 1.00 USD | 1.44 AUD |
| 10.00 USD | 14.37 AUD |
| 50.00 USD | 71.85 AUD |
| 100.00 USD | 143.70 AUD |
| 500.00 USD | 718.50 AUD |
| 1,000.00 USD | 1,437.00 AUD |
| 10,000.00 USD | 14,370.00 AUD |
Data: Frankfurter (European Central Bank reference rates) and ExchangeRate-API for currencies outside the ECB's coverage. Rates shown are for information only and do not constitute a commercial offer.