Chargement…
1 DZD = 0.0066 EUR. Rate published on 2026-10-18, updated hourly.
Conversely: 1 EUR = 150.85 DZD.
Algerian Dinar
Euro
1 DZD = 0.0066 EUR
| Amount in DZD | Equivalent in EUR |
|---|---|
| 1.00 DZD | 0.0066 EUR |
| 10.00 DZD | 0.0663 EUR |
| 50.00 DZD | 0.3315 EUR |
| 100.00 DZD | 0.6629 EUR |
| 500.00 DZD | 3.31 EUR |
| 1,000.00 DZD | 6.63 EUR |
| 10,000.00 DZD | 66.29 EUR |
Data: Frankfurter (European Central Bank reference rates) and ExchangeRate-API for currencies outside the ECB's coverage. Rates shown are for information only and do not constitute a commercial offer.