Chargement…
1 DZD = 0.0056 GBP. Rate published on 2026-10-18, updated hourly.
Conversely: 1 GBP = 178.19 DZD.
Algerian Dinar
British Pound
1 DZD = 0.0056 GBP
| Amount in DZD | Equivalent in GBP |
|---|---|
| 1.00 DZD | 0.0056 GBP |
| 10.00 DZD | 0.0561 GBP |
| 50.00 DZD | 0.2806 GBP |
| 100.00 DZD | 0.5612 GBP |
| 500.00 DZD | 2.81 GBP |
| 1,000.00 DZD | 5.61 GBP |
| 10,000.00 DZD | 56.12 GBP |
Data: Frankfurter (European Central Bank reference rates) and ExchangeRate-API for currencies outside the ECB's coverage. Rates shown are for information only and do not constitute a commercial offer.